MEMO 2022 — Results of Individual Contest
Contestant | Country | I-1 | I-2 | I-3 | I-4 | Points | Prize | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Réka Wagener | Germany | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | Gold |
2 | Csilla Fülöp | Hungary | 3 | 8 | 8 | 8 | 27 | Gold |
3 | Márton Lovas | Hungary | 8 | 8 | 8 | 1 | 25 | Gold |
Henrik Schlüter | Germany | 2 | 8 | 8 | 7 | 25 | Gold | |
5 | Mateusz Przebieracz | Poland | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 | Gold |
6 | Dorottya Mezey | Hungary | 0 | 8 | 5 | 8 | 21 | Silver |
Daniela Spurtacz | Poland | 3 | 8 | 2 | 8 | 21 | Silver | |
8 | Tammo Mintken | Germany | 2 | 8 | 8 | 2 | 20 | Silver |
Jonah Osterwalder | Switzerland | 4 | 8 | 0 | 8 | 20 | Silver | |
10 | Benjamin Móricz | Hungary | 3 | 8 | 0 | 8 | 19 | Silver |
Anna Wiener | Hungary | 3 | 8 | 0 | 8 | 19 | Silver | |
12 | Mateusz Pałucki | Poland | 2 | 0 | 8 | 8 | 18 | Silver |
Jakub Štepo | Czech Republic | 1 | 8 | 8 | 1 | 18 | Silver | |
Emanuel Tukač | Croatia | 2 | 8 | 1 | 7 | 18 | Silver | |
15 | Šimon Andrš | Czech Republic | 0 | 8 | 1 | 8 | 17 | Bronze |
Stella Čolo | Croatia | 3 | 0 | 8 | 6 | 17 | Bronze | |
Márton Duchon | Hungary | 8 | 4 | 1 | 4 | 17 | Bronze | |
Evelyn Ebneter | Switzerland | 1 | 8 | 0 | 8 | 17 | Bronze | |
Dominik Pultar | Austria | 2 | 7 | 1 | 7 | 17 | Bronze | |
20 | Mohamed Bouchouata | Switzerland | 3 | 8 | 0 | 5 | 16 | Bronze |
Oskar Hritz | Slovakia | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 | Bronze | |
Michał Mańka | Poland | 1 | 0 | 8 | 7 | 16 | Bronze | |
Lara Semeš | Croatia | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 | Bronze | |
24 | Anna Hronová | Czech Republic | 0 | 6 | 8 | 1 | 15 | Bronze |
Ondřej Trinkewitz | Czech Republic | 0 | 8 | 1 | 6 | 15 | Bronze | |
Maksymilian Wdowiarz-Bilski | Poland | 1 | 6 | 0 | 8 | 15 | Bronze | |
Georg Weisbier | Austria | 1 | 6 | 8 | 0 | 15 | Bronze | |
28 | Jerry Schupp | Switzerland | 1 | 8 | 4 | 1 | 14 | Bronze |
Jan Strehn | Austria | 0 | 8 | 0 | 6 | 14 | Bronze | |
30 | Tereza Černá | Czech Republic | 2 | 1 | 8 | 2 | 13 | Bronze |
Nikola Vujica | Croatia | 0 | 5 | 0 | 8 | 13 | Bronze | |
32 | Eduardas Acuta | Lithuania | 1 | 8 | 0 | 3 | 12 | Hon. Men. |
Vytenis Kalinauskas | Lithuania | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | Hon. Men. | |
Sebastian Ohlig | Germany | 1 | 3 | 0 | 8 | 12 | Hon. Men. | |
35 | Matej Bachniček | Slovakia | 2 | 8 | 0 | 1 | 11 | Hon. Men. |
David Buchmaier Bofill | Austria | 2 | 6 | 0 | 3 | 11 | ||
Lenart Dolinar | Slovenia | 0 | 8 | 1 | 2 | 11 | Hon. Men. | |
Alica Dományová | Slovakia | 0 | 8 | 2 | 1 | 11 | Hon. Men. | |
39 | Borna Čizmarević | Croatia | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 | |
Stanisław Lada | Poland | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | ||
Luka Peruš | Slovenia | 1 | 8 | 0 | 1 | 10 | Hon. Men. | |
Lukas Schulze | Germany | 0 | 8 | 1 | 1 | 10 | Hon. Men. | |
Martin Štěpánek | Slovakia | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 | Hon. Men. | |
44 | Yaël Arn | Switzerland | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | Hon. Men. |
Matas Garbaravičius | Lithuania | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | Hon. Men. | |
Adian Anibal Santos Sepčić | Croatia | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | ||
Raphael Vanham | Austria | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | Hon. Men. | |
48 | Peter Andolšek | Slovenia | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
Adam Džavoronok | Slovakia | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||
Roland Vízner | Slovakia | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||
51 | Andrius Gasiukevičius | Lithuania | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
Nino Kolander | Slovenia | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | ||
Dominykas Šatikas | Lithuania | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | ||
54 | Adam Červenka | Czech Republic | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
Raphael Heuchl | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
Hugo Trebše | Slovenia | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
57 | Sandra Franz | Germany | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
58 | Jokūbas Jasiūnas | Lithuania | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
59 | Jakob Žorž | Slovenia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
60 | Anna Kokorich | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bern, 30 August 2022