MEMO 2024 — Results of Individual Contest
| Contestant | Country | I-1 | I-2 | I-3 | I-4 | Points | Prize | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Cvetek | Croatia | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | Gold |
| Zsófia Keresztély | Hungary | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | Gold | |
| 3 | Magdalena Pudełko | Poland | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | Gold |
| Michał Piotr Wolny | Poland | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 | Gold | |
| 5 | Emanuel Bajamić | Croatia | 8 | 8 | 3 | 8 | 27 | Silver |
| Philip Trebst | Germany | 8 | 7 | 7 | 5 | 27 | Silver | |
| 7 | Tina Ding | Germany | 8 | 8 | 7 | 3 | 26 | Silver |
| 8 | Fran Pilipović | Croatia | 8 | 6 | 3 | 8 | 25 | Silver |
| 9 | Radim Aulický | Czechia | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | Silver |
| Jan Micyk | Poland | 8 | 8 | 0 | 8 | 24 | Silver | |
| Andrej Ševera | Switzerland | 8 | 8 | 0 | 8 | 24 | Silver | |
| Tymon Sidor | Poland | 8 | 6 | 2 | 8 | 24 | Silver | |
| 13 | Marián Kovaľ | Slovakia | 8 | 4 | 3 | 8 | 23 | Silver |
| André Tremetsberger | Austria | 8 | 7 | 0 | 8 | 23 | Silver | |
| 15 | Grzegorz Kaczmarek | Poland | 8 | 0 | 8 | 5 | 21 | Silver |
| Hrvoje Valent | Croatia | 8 | 8 | 0 | 5 | 21 | Silver | |
| 17 | Josephina Berg | Germany | 8 | 8 | 3 | 1 | 20 | Bronze |
| Šimon Dafčík | Slovakia | 8 | 1 | 3 | 8 | 20 | Bronze | |
| Martin Holló | Hungary | 8 | 3 | 1 | 8 | 20 | Bronze | |
| Jan Slíva | Czechia | 8 | 8 | 0 | 4 | 20 | Bronze | |
| Jakub Świcarz | Poland | 8 | 1 | 3 | 8 | 20 | Bronze | |
| 22 | Richard Dobíšek | Czechia | 8 | 7 | 3 | 1 | 19 | Bronze |
| Lana Milani | Croatia | 8 | 0 | 3 | 8 | 19 | Bronze | |
| Simon Omaník | Slovakia | 8 | 1 | 8 | 2 | 19 | Bronze | |
| Zalán Vigh | Hungary | 8 | 4 | 5 | 2 | 19 | Bronze | |
| 26 | Mikuláš Jandík | Czechia | 8 | 8 | 0 | 2 | 18 | Bronze |
| István Ádám Molnár | Hungary | 8 | 7 | 1 | 2 | 18 | Bronze | |
| Dominik Martin Rigász | Slovakia | 8 | 2 | 0 | 8 | 18 | Bronze | |
| 29 | Benedek Noel Kovács | Hungary | 0 | 1 | 8 | 8 | 17 | Bronze |
| Matas Povilaitis | Lithuania | 8 | 1 | 0 | 8 | 17 | Bronze | |
| Oscar Su | Germany | 8 | 1 | 8 | 0 | 17 | Bronze | |
| 32 | Ekaterina Chizhova | Slovenia | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | Hon. Men. |
| Richard Dudek | Slovakia | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | Hon. Men. | |
| Michal Imrišek | Slovakia | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | Hon. Men. | |
| David Reichmuth | Switzerland | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | Hon. Men. | |
| 36 | Martin Alojz Flisar | Slovenia | 8 | 2 | 0 | 5 | 15 | Hon. Men. |
| Tobias Pötzsch | Germany | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 | Hon. Men. | |
| 38 | Jurgis Kemeklis | Lithuania | 8 | 1 | 3 | 2 | 14 | Hon. Men. |
| Helena Muchová | Czechia | 8 | 0 | 5 | 1 | 14 | Hon. Men. | |
| Pijus Piekus | Lithuania | 4 | 7 | 1 | 2 | 14 | ||
| Ivan Žemlička | Czechia | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | Hon. Men. | |
| 42 | Evelyn Ebneter | Switzerland | 0 | 8 | 5 | 0 | 13 | Hon. Men. |
| 43 | Jokūbas Abromaitis | Lithuania | 8 | 1 | 0 | 3 | 12 | Hon. Men. |
| Philipp Bui | Austria | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | Hon. Men. | |
| Francesc Oro | Switzerland | 8 | 0 | 3 | 1 | 12 | Hon. Men. | |
| 46 | Adam Bürmen | Slovenia | 4 | 1 | 0 | 6 | 11 | |
| Maša Dobrić | Croatia | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | Hon. Men. | |
| 48 | Philipp Kreuzer | Austria | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | |
| Bulcsú Prohászka | Hungary | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | Hon. Men. | |
| Emil Spiess | Switzerland | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||
| 51 | Svenja Felber | Switzerland | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | Hon. Men. |
| Jan Thürmann | Germany | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | Hon. Men. | |
| 53 | Tomaž Holc | Slovenia | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 54 | Yelyzaveta Yevtushenko | Austria | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 55 | Skomantas Urbonas | Lithuania | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 56 | Valentina Kubicek | Austria | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| Rafael Luber | Austria | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| 58 | Tomaž Koželj | Slovenia | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 59 | Aleksander Kosanović | Slovenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Arijus Paulavičius | Lithuania | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Szeged, 29 August 2024